Condominio cerrado de 93 casas
CALIDAD DE VIDA A OTRO NIVEL

PLANTAS TIPO
88,75 m2 / 3 Dorms, 3 Baños
CASA TIPO A
- Dormitorio principal en suite, con vigas a la vista.
- Closets terminados.
- Cocina americana, amoblada y equipada.
- Loggia.
- Patio Servicio.
- Terraza con Quincho.
- Estacionamiento para 2 autos.
PLANO GENERAL

1er Semestre 2023
ETAPA 1
| Nº MUNICIPAL | MODELO DE CASA | M2. CASA | M2. TERRENO |
| A1 | TIPO A | 89,56 | 214,33 |
| A2 | TIPO B | 92,13 | 180,75 |
| A3 | TIPO B | 92,13 | 176,2 |
| A4 | TIPO B | 92,13 | 169,45 |
| A5 | TIPO B | 92,13 | 161,18 |
| A6 | TIPO B | 92,13 | 261,35 |
| B1 | TIPO A | 89,56 | 205,13 |
| B2 | TIPO A | 89,56 | 192,1 |
| B3 | TIPO A | 89,56 | 192,1 |
| B4 | TIPO A | 89,56 | 192,1 |
| B5 | TIPO A | 89,56 | 192,1 |
| B12 | TIPO A | 89,56 | 190,4 |
| B13 | TIPO A | 89,56 | 190,4 |
| B14 | TIPO A | 89,56 | 190,4 |
| B15 | TIPO A | 89,56 | 190,4 |
| B16 | TIPO A | 89,56 | 200,41 |
| C1 | TIPO B | 92,13 | 180,62 |
| C2 | TIPO B | 92,13 | 182,26 |
| C3 | TIPO B | 92,13 | 182,02 |
| C4 | TIPO B | 92,13 | 182,3 |
| C5 | TIPO B | 92,13 | 183,55 |
| C6 | TIPO B | 92,13 | 182,69 |
| C7 | TIPO B | 92,13 | 178,08 |
| E1 | TIPO A | 89,56 | 215,43 |
| E2 | TIPO B | 92,13 | 203,68 |
| E3 | TIPO B | 92,13 | 198,67 |
| E4 | TIPO B | 92,13 | 190,75 |
| E5 | TIPO B | 92,13 | 201,18 |
| F1 | TIPO A | 89,56 | 179,42 |
| F2 | TIPO A | 89,56 | 190,62 |
| F3 | TIPO A | 89,56 | 201,82 |
| F4 | TIPO A | 89,56 | 209,33 |
| F12 | TIPO A | 89,56 | 228,37 |
| F13 | TIPO A | 89,56 | 217,17 |
| F14 | TIPO A | 89,56 | 202,27 |
| F15 | TIPO A | 89,56 | 191,07 |
| F16 | TIPO A | 89,56 | 179,87 |
| G1 | TIPO B | 92,13 | 155,99 |
| G2 | TIPO B | 92,13 | 155,99 |
| G3 | TIPO B | 92,13 | 155,99 |
| G4 | TIPO B | 92,13 | 155,99 |
| G5 | TIPO B | 92,13 | 155,99 |
| G6 | TIPO B | 92,13 | 155,99 |
| G7 | TIPO B | 92,13 | 155,99 |
| G8 | TIPO B | 92,13 | 155,99 |
1er Semestre 2024
ETAPA 2
| Nº MUNICIPAL | MODELO DE CASA | M2. CASA | M2. TERRENO |
| B6 | TIPO A | 89.56 | 192.1 |
| B7 | TIPO A | 89.56 | 192.1 |
| B8 | TIPO A | 89.56 | 214.12 |
| B9 | TIPO A | 89.56 | 204.77 |
| B10 | TIPO A | 89.56 | 190.4 |
| B11 | TIPO A | 89.56 | 190.4 |
| C8 | TIPO B | 92,13 | 172.75 |
| C9 | TIPO B | 92,13 | 169.97 |
| C10 | TIPO B | 92,13 | 169.06 |
| D1 | TIPO A | 89.56 | 199.47 |
| D2 | TIPO A | 89.56 | 186.19 |
| D3 | TIPO B | 92,13 | 160.71 |
| D4 | TIPO B | 92,13 | 160.71 |
| D5 | TIPO B | 92,13 | 160.71 |
| D6 | TIPO B | 92,13 | 160.71 |
| D7 | TIPO B | 92,13 | 213.44 |
| D8 | TIPO B | 92,13 | 184.64 |
| D9 | TIPO B | 92,13 | 162.96 |
| D10 | TIPO B | 92,13 | 162.96 |
| D11 | TIPO B | 92,13 | 162.96 |
| D12 | TIPO B | 92,13 | 162.96 |
| F5 | TIPO A | 89.56 | 220.53 |
| F6 | TIPO A | 89.56 | 231.73 |
| F7 | TIPO A | 89.56 | 235.22 |
| F8 | TIPO A | 89.56 | 208.26 |
| F9 | TIPO A | 89.56 | 222.1 |
| F10 | TIPO A | 89.56 | 187.94 |
| F11 | TIPO A | 89.56 | 239.57 |
| G9 | TIPO B | 92,13 | 155.99 |
| G10 | TIPO B | 92,13 | 155.99 |
| G11 | TIPO B | 92,13 | 155.99 |
| G12 | TIPO B | 92,13 | 173.92 |
| H1 | TIPO A | 89.56 | 179.56 |
| H2 | TIPO A | 89.56 | 199.47 |
| H3 | TIPO B | 92,13 | 159.77 |
| H4 | TIPO B | 92,13 | 159.77 |
| H5 | TIPO B | 92,13 | 159.77 |
| H6 | TIPO B | 92,13 | 159.77 |
| H7 | TIPO B | 92,13 | 159.77 |
| H8 | TIPO B | 92,13 | 254.6 |
| H9 | TIPO B | 92,13 | 271.93 |
| H10 | TIPO B | 92,13 | 157.02 |
| H11 | TIPO B | 92,13 | 157.02 |
| H12 | TIPO B | 92,13 | 157.02 |
| H13 | TIPO B | 92,13 | 157.02 |
| H14 | TIPO B | 92,13 | 157.02 |
| H15 | TIPO B | 92,13 | 157.02 |
| H16 | TIPO B | 92,13 | 157.02 |
¿Estás interesado?
Cotiza sin compromiso
“Las imágenes, texto y caracterizaciones de esta web, son solo indicativas y todas las dimensiones son aproximadas, no constituyendo necesariamente una representación exacta de la realidad. Su único objetivo es mostrar las características generales del proyecto de construcción y no cada uno de sus detalles, pudiendo además sufrir modificaciones a lo largo del desarrollo del proyecto. Esto se informa en virtud de la Ley No 19.496 y del D.F.L. No 458.”


